Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|
2012 Audi A8 Quattro Base | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Audi A8 Quattro L | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Audi A8 Quattro L W12 | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Audi A8 Quattro Base | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Audi A8 Quattro L | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Audi S7 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Audi A8 Quattro L W12 | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Audi A8 Quattro L TDI | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Audi A8 Quattro L W12 | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Audi A8 Quattro Base | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Audi A8 Quattro L | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Audi S7 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Audi SQ5 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Audi SQ5 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi A8 Quattro Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi A8 Quattro L | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi A8 Quattro L TDI | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi A8 Quattro L W12 | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi S7 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi SQ5 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi SQ5 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi S7 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi SQ5 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi SQ5 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi A8 Quattro L | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi A8 Quattro L TDI | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi A8 Quattro L W12 | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi SQ5 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi SQ5 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi S7 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi S7 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi A8 Quattro L | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi A8 Quattro L Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi SQ5 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi SQ5 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi S7 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi S7 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi A8 Quattro L | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi A8 Quattro L Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Audi SQ5 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Audi SQ5 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Audi A8 Quattro L | Fits Front & Rear | None | – |
2019 BMW X7 xDrive40i | Rear ONLY | None | – |
2020 BMW X7 xDrive40i | Rear ONLY | None | – |
2019 Audi SQ5 Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2020 BMW X6 xDrive40i | Fits Front & Rear | None | – |
2020 BMW X6 sDrive40i | Fits Front & Rear | None | – |
2020 BMW X6 M50i | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Audi SQ5 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Audi SQ5 Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Audi SQ5 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Audi A8 Quattro L | Fits Front & Rear | None | – |
2020 BMW X6 M Competition | Fits Front & Rear | None | – |
2020 BMW X6 M | Fits Front & Rear | None | – |
2021 BMW X6 M50i | Fits Front & Rear | None | – |
2021 BMW X6 xDrive40i | Fits Front & Rear | None | – |
2021 BMW X6 sDrive40i | Fits Front & Rear | None | – |
2021 BMW X7 xDrive40i | Rear ONLY | None | – |
2021 BMW X6 M Competition | Fits Front & Rear | None | – |
2021 BMW X6 M | Fits Front & Rear | None | – |
2021 Audi A8 Quattro L | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Audi A8 Quattro L Plug-In Hybrid | Fits Front & Rear | None | – |
2021 Audi A8 Quattro L Plug-In Hybrid | Fits Front & Rear | None | – |
2021 Audi SQ5 Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2021 Audi SQ5 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2021 Audi SQ5 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
Wheel Fitment Guide.
HERE.
- About Product
- Additional Details
- About the Brand
BBS RS-GT 20×10 5×112 ET22 Diamond Black / Diamond Cut Lip Wheel PFS/Clip Required
BBS RS-GT 20×10 5×112 ET22 Diamond Black / Diamond Cut Lip Wheel PFS/Clip Required
Keep your ride looking good with a new set of wheels from some of the top brands that we carry.
Forged wheels are extremely durable, making them some of the best aftermarket wheels on the market. Forged wheels are built with high heat and high pressure, making a very strong product capable of withstanding harsh terrain and driving conditions. Another benefit of forged wheels is their lightweight design, and what automotive enthusiast doesn’t like what savings? So, If you are looking for a durable set of wheels to enhance the style and performance of your vehicle, look no further than a set of forged wheels
Warning: This product listing contains generic images
About BBS
BBS was founded in 1970 by Heinrich Baumgartner and Klaus Brand in the town of Schiltach located in the Black Forest of Germany. The founders of the company were amateur racers looking for performance gains on the race track. Fiberglass body panels were initially developed as a way to reduce weight, then the focus went to reducing unsprung weight with the development of an innovative three-piece racing wheel. This strongly positioned the company in the motorsports sector gaining the attention of factory racing programs including BMW. The company continued to expand steadily and also added road wheels to the program. In 1983, the original 3 piece “RS” design wheel was launched and this design is still an icon in the wheel industry today. Performance and technology remain as the driving force inside the company. “Technology through Motorsports” is still the BBS moto.
Wheel Specifications | |
---|---|
Diameter | 20 inches |
Width | 10.0 inches |
Bolt Pattern | 5×112 |
Offset | 22 mm |
Hub Bore | 82.0 mm |
Manufacturer Part #: | RS992DBPK |
Reviews
There are no reviews yet.