Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|
2006 Audi A3 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2007 Audi A3 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2008 Audi TT Base | Fits Front & Rear | None | – |
2008 Audi A3 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Audi TT Base | Fits Front & Rear | None | – |
2009 Audi A3 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Audi A3 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2010 Audi A3 TDI | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Audi A3 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2011 Audi A3 TDI | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Audi A3 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2012 Audi A3 TDI | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Audi A3 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Audi A3 TDI | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Volkswagen Jetta GLI | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Volkswagen Jetta S | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Volkswagen Jetta SE | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Volkswagen Jetta SEL | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Volkswagen Jetta TDI | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Volkswagen Jetta TDI Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Volkswagen Jetta Hybrid | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Volkswagen Jetta Hybrid SE | Fits Front & Rear | None | – |
2013 Volkswagen Jetta Hybrid SEL | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Volkswagen Jetta Hybrid | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Volkswagen Jetta Hybrid SE | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Volkswagen Jetta Hybrid SEL | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Volkswagen Jetta S | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Volkswagen Jetta GLI | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Volkswagen Jetta TDI | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Volkswagen Jetta TDI Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Volkswagen Jetta SE | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Volkswagen Jetta SEL | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Volkswagen Jetta Hybrid SEL Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Volkswagen Jetta Hybrid SEL Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Volkswagen Jetta S | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Volkswagen Jetta SE | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Volkswagen Jetta SEL | Fits Front & Rear | None | – |
2014 Checker A3 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Volkswagen Jetta TDI S | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Volkswagen Jetta TDI SE | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Volkswagen Jetta TDI SEL | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Audi S3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Mercedes-Benz C63 AMG Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Volkswagen Jetta Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Volkswagen Jetta GLI SE | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Volkswagen Jetta GLI SEL | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Audi S3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Volkswagen Jetta Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Volkswagen Jetta Hybrid SEL Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Volkswagen Jetta S | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Volkswagen Jetta SE | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Volkswagen Jetta SEL | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Volkswagen Jetta GLI SE | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Volkswagen Jetta GLI SEL | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Volkswagen Jetta SEL Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Mercedes-Benz C63 AMG Base | Fits Front & Rear | None | – |
2016 Mercedes-Benz C63 AMG S Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Mercedes-Benz C63 AMG S Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Volkswagen Jetta Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Volkswagen Jetta S | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Volkswagen Jetta SE | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Volkswagen Jetta SEL | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Audi S3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Mercedes-Benz C63 AMG Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Mercedes-Benz C63 AMG S Base | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Volkswagen Jetta GLI | Fits Front & Rear | None | – |
2017 Volkswagen Jetta Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Mercedes-Benz C63 AMG Base | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Mercedes-Benz C63 AMG S Base | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Audi S3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Volkswagen Jetta S | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Volkswagen Jetta SE | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Volkswagen Jetta Wolfsburg Edition | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Volkswagen Jetta SEL | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Volkswagen Jetta Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Volkswagen Jetta GLI | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Mercedes-Benz GLC63 AMG 4Matic | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Mercedes-Benz GLC63 AMG S 4Matic | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Excalibur A3 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Pontiac TT Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volkswagen Jetta S | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volkswagen Jetta SEL | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volkswagen Jetta SEL Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volkswagen Jetta R-Line | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volkswagen Jetta SE | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Mercedes-Benz GLC63 AMG 4Matic | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Mercedes-Benz GLC63 AMG S 4Matic | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Mercedes-Benz C63 AMG Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Mercedes-Benz C63 AMG S Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Pontiac TT Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Audi S3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volkswagen Jetta GLI 35th Anniversary Edition | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volkswagen Jetta GLI S | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Checker A3 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2019 Volkswagen Jetta GLI Autobahn | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Mercedes-Benz C63 AMG Base | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Mercedes-Benz C63 AMG S Base | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Mercedes-Benz GLC63 AMG 4Matic | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Mercedes-Benz GLC63 AMG S 4Matic | Fits Front & Rear | None | – |
2018 Volkswagen Jetta SE Sport | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Audi S3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Audi S3 Premium | Fits Front & Rear | None | – |
2020 Checker A3 Base | Fits Front & Rear | None | – |
2021 Mercedes-Benz C63 AMG S Base | Fits Front & Rear | None | – |
2021 Mercedes-Benz C63 AMG Base | Fits Front & Rear | None | – |
2015 Kawasaki A3 Base | Fits Front & Rear | None | – |
Wheel Fitment Guide.
HERE.
- About Product
- About the Brand
BBS SR 19×8.5 5×112 ET46 Satin Black Diamond Cut Face Wheel -82mm PFS/Clip Required
BBS SR 19×8.5 5×112 ET46 Satin Black Diamond Cut Face Wheel -82mm PFS/Clip Required
Keep your ride looking good with a new set of wheels from some of the top brands that we carry.
Replacing the factory wheels on your vehicle with a set of cast wheels is a great modification to make. In fact, we recommend wheel upgrades as one of the first modifications to any project car. Cast wheels are a great modification to any project car because they are lightweight, durable, and provide a significant improvement in style over OEM wheels. If you are looking for an affordable set of wheels that are proven to enhance the style and performance of your ride, look no further than a new set of cast wheels.
About BBS
BBS was founded in 1970 by Heinrich Baumgartner and Klaus Brand in the town of Schiltach located in the Black Forest of Germany. The founders of the company were amateur racers looking for performance gains on the race track. Fiberglass body panels were initially developed as a way to reduce weight, then the focus went to reducing unsprung weight with the development of an innovative three-piece racing wheel. This strongly positioned the company in the motorsports sector gaining the attention of factory racing programs including BMW. The company continued to expand steadily and also added road wheels to the program. In 1983, the original 3 piece “RS” design wheel was launched and this design is still an icon in the wheel industry today. Performance and technology remain as the driving force inside the company. “Technology through Motorsports” is still the BBS moto.
Wheel Specifications | |
---|---|
Diameter | 19 inches |
Width | 8.5 inches |
Bolt Pattern | 5×112 |
Offset | 46 mm |
Hub Bore | 82.0 mm |
Manufacturer Part #: | SR028VGPK |
Reviews
There are no reviews yet.